日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
09-13 19:00 | VS | 烏茲甲B | 未開(kāi)始 | |||
09-07 20:00 | 2 - 2 | 烏茲甲B | 已結束 | |||
08-24 20:15 | 8 - 1 | 烏茲甲B | 已結束 | |||
08-16 20:45 | 0 - 2 | 烏茲甲B | 已結束 | |||
08-09 21:00 | 2 - 2 | 烏茲甲B | 已結束 | |||
06-28 21:00 | 0 - 1 | 烏茲甲B | 已結束 | |||
06-21 21:00 | 6 - 0 | 烏茲甲B | 已結束 | |||
06-15 21:00 | 1 - 1 | 烏茲甲B | 已結束 | |||
05-31 20:45 | 4 - 1 | 烏茲甲B | 已結束 | |||
05-16 20:45 | 1 - 3 | 烏茲甲B | 已結束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像