日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
09-14 15:00 | VS | 中國足球青少年精英聯(lián)賽(U21組) | 未開(kāi)始 | |||
08-20 19:30 | 1 - 4 | 中國足球青少年精英聯(lián)賽(U21組) | 已結束 | |||
08-17 15:30 | 1 - 2 | 中國足球青少年精英聯(lián)賽(U21組) | 已結束 | |||
08-16 10:20 | 1 - 1 | 中國足球青少年精英聯(lián)賽(U21組) | 已結束 | |||
08-12 15:30 | 1 - 1 | 中國足球青少年精英聯(lián)賽(U21組) | 已結束 | |||
08-10 15:30 | 0 - 2 | 中國足球青少年精英聯(lián)賽(U21組) | 已結束 | |||
07-17 16:00 | 9 - 0 | 中國足球青少年精英聯(lián)賽(U21組) | 已結束 | |||
07-15 16:00 | 1 - 2 | 中國足球青少年精英聯(lián)賽(U21組) | 已結束 | |||
07-12 16:00 | 1 - 0 | 中國足球青少年精英聯(lián)賽(U21組) | 已結束 | |||
07-10 15:00 | 0 - 2 | 中國足球青少年精英聯(lián)賽(U21組) | 已結束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像